2001年
|
![]() |
広報課にメール |
![]() |
秋田市トップ |
![]() |
広報あきたオンライン |
![]() |
2月9日号トップ |
![]() |
前の記事に戻る |
![]() |
次の記事に進む |
よりよい医療の提供と患者ニーズに応えるため、最新医療機器の整備、医療スタッフの充実をはかりました。
収支収益的 | 収 入 | 85億1,938万1千円 |
支 出 | 89億7,036万7千円 | |
差 引 | △4億5,098万6千円 | |
累積欠損金 | 30億8,689万9千円 | |
資本的収支 | 収 入 | 3億2,177万9千円 |
支 出 | 9億 372万2千円 | |
差 引 | △5億8,194万3千円 | |
補てん財源 | 損益勘定留保資金など 5億8,194万3千円 |
老朽化した配水管の更新のほか、上新城地区へ配水管を整備。また、災害時の給水を確保するため、豊岩配水池の築造工事を実施しました。給水普及率は97.9%です。
収支収益的 | 収 入 | 80億6,797万5千円 |
支 出 | 77億2,355万6千円 | |
差 引 | 3億4,441万9千円 | |
利益剰余金 | 3億4,441万9千円 | |
資本的収支 | 収 入 | 32億1,309万2千円 |
支 出 | 54億2,599万3千円 | |
差 引 | △22億1,290万1千円 | |
補てん財源 | 損益勘定留保資金など 22億1,290万1千円 |
大口需要やガス空調需要の開拓など積極的な営業活動を展開。民間への事業譲渡も視野に入れた運営をすすめました。
収支収益的 | 収 入 | 18億 791万4千円 |
支 出 | 17億9,480万6千円 | |
差 引 | 1,310万8千円 | |
利益剰余金 | 913万円 | |
資本的収支 | 収 入 | 7億8,008万8千円 |
支 出 | 10億8,863万2千円 | |
差 引 | △3億 854万4千円 | |
補てん財源 | 損益勘定留保資金など 3億 854万4千円 |
バス待合所を建設するなど、利用者サービスの向上をはかる一方、事務・事業の効率化をすすめ、経費の節減に努めました。
収支収益的 | 収 入 | 27億8,024万5千円 |
支 出 | 30億4,224万8千円 | |
差 引 | △2億6,200万3千円 | |
累積欠損金 | 15億9,807万3千円 | |
資本的収支 | 収 入 | 1,369万円 |
支 出 | 1億4,971万2千円 | |
差 引 | △1億3,602万2千円 | |
補てん財源 | 損益勘定留保資金など 1億3,602万2千円 |
![]() |
Copyright (C) 2000秋田県秋田市(Akita City ,
Akita , Japan) All Rights Reserved. |
|