2001年
|
![]() |
広報課にメール |
![]() |
秋田市トップ |
![]() |
広報あきたオンライン |
![]() |
2月9日号トップ |
![]() |
前の記事に戻る |
![]() |
次の記事に進む |
特別会計は、下水道や国民健康保険など特定の事業を行う場合、その収入を支出に充てるため、一般会計と区別している経費のことです。
会計別 | 歳入決算額(A) | 歳出決算額(B) | 差引額(A)−(B) |
---|---|---|---|
土地区画整理会計 | 28億5,722万8千円 | 25億3,554万1千円 | 3億2,168万7千円 |
下水道会計 | 204億6,598万7千円 | 199億448万7千円 | 5億6,150万円 |
市有林会計 | 3億23万5千円 | 2億7,061万9千円 | 2,961万6千円 |
市営墓地会計 | 1億4,929万8千円 | 1億4,787万1千円 | 142万7千円 |
中央卸売市場会計 | 7億2,518万6千円 | 7億44万5千円 | 2,474万1千円 |
農業集落排水会計 | 15億3,408万8千円 | 15億2,960万1千円 | 448万7千円 |
大森山動物園会計 | 4億3,522万9千円 | 4億3,170万5千円 | 352万4千円 |
土地取得会計 | 7億9,309万5千円 | 7億9,309万5千円 | − |
廃棄物発電会計 | 5億6,226万4千円 | 5億6,021万2千円 | 205万2千円 |
国民健康保険事業会計 | 177億6,005万2千円 | 173億6,457万2千円 | 3億9,548万円 |
老人保健医療事業会計 | 296億3,618万8千円 | 293億1,502万2千円 | 3億2,116万6千円 |
母子寡婦福祉資金貸付事業会計 | 6,734万9千円 | 6,626万円 | 108万9千円 |
合 計 | 752億8,619万9千円 | 736億1,943万円 | 16億6,676万9千円 |
「市債」とは、市の借入金のこと。小・中学校のように、将来まで役立つ施設の建設費などを、後世代の人々にも応分に負担してもらうため設けられているものです。平成11年度末現在の額は、2,303億4,438万9千円です。
一般会計 | 1,245億2,867万4千円 |
下水道会計 | 958億3,611万7千円 |
市有林会計 | 17億8,993万4千円 |
中央卸売市場会計 | 20億8,072万3千円 |
農業集落排水会計 | 26億572万1千円 |
大森山動物園会計 | 5億8,022万円 |
土地取得会計 | 24億1,750万円 |
廃棄物発電会計 | 5億550万円 |
合 計 | 2,303億4,438万9千円 |
「基金」とは、いろいろな目的のために用意しておく市の貯金です。市債を計画的に償還するために設けられている「減債基金」や、突発的な支出に備える「財政調整基金」、新しく「少子化対策基金」も設けました。11年度末現在の額は170億3,085万5千円です。
財政調整基金 | 22億689万4千円 |
減債基金 | 59億3,579万円 |
地域振興基金 | 3億8,997万8千円 |
文化振興基金 | 3億2,121万2千円 |
庁舎建設基金 | 43億5,813万8千円 |
ふれあい福祉基金 | 9億498万8千円 |
スポーツ振興基金 | 2億7,481万2千円 |
短期大学運営基金 | 20億1,692万6千円 |
美術作品等取得基金 | 9,194万1千円 |
少子化対策基金 | 5億3,017万6千円 |
合 計 | 170億3,085万5千円 |
![]() |
Copyright (C) 2000秋田県秋田市(Akita City ,
Akita , Japan) All Rights Reserved. |
|