最終更新 2015.04.28
平成21年2月から平成27年3月までの寄附状況です。
| 寄附件数 | 寄附金額 |
| 152件 | 7,365,743円 |
| 平成20年度、21年度 | ||
| 平成22年度 | ||
| 平成23年度 | ||
| 平成24年度 | ||
| 平成25年度 |
※納入確認順です。
※氏名、寄付金額は同意いただいた方のみ表示しております。
| 寄附年月 | 件数 | 氏名、団体名 | 寄附金額 |
| 平成26年4月 | 1件 | 千秋公園桜まつり来園者有志一同 | 10,632円 |
| 9月 | 1件 | 花木観光農園来園者有志一同 | 15,258円 |
| 10月 | 1件 | 千秋公園来園者有志一同 | 3,616円 |
| 11月 | 1件 | 千秋公園売店利用者有志一同 | 867円 |
| 12月 | 1件 | 秋田市本庁者地下売店利用者有志一同 | 2,215円 |
| 平成27年1月 | 2件 | 匿名 | −円 |
| 匿名 | −円 | ||
| 2月 | 2件 | 匿名 | −円 |
| 秋田県華道連盟 様 | 100,000円 | ||
| 3月 | 1件 | 秋田市本庁者地下売店利用者有志一同 | 624円 |
皆様のご協力に感謝いたします。
寄附の申し込み
寄附の申し込みは、郵送、ファックス、電子メール、または窓口(公園課)で受け付けています。申し込み方法のページをご覧になってお申し込みください。
秋田市では、電話等での寄附の強要や働きかけは行っておりませんのでご注意ください。
この制度は、皆様の「千秋公園の桜を応援したい」という善意を形にするための取り組みですので、決して強要するものではありません。寄附の強要や、振り込め詐欺などには十分ご注意ください。
受付窓口お申し込み、お問い合わせはこちらにお願いします。
| 秋田市建設部公園課 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 緑化推進担当 | TEL | 018-866-2154 | FAX | 018-866-2282 | |
| ro-urpc@city.akita.akita.jp | |||||
| 住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 (本庁舎3F地図) |
||||
|秋田市トップ|公園課トップ | さくらトップ |千秋公園さくらファンド|
![]() |
Copyright (C)2001-2013 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. |