(第6章 第2節 ライフステージ別の市民の取り組みと健康指標)
健康あきた市21
最終更新 2003.12.09
人生の完成期です。身体的に老化が進み、視聴覚や骨・関節系に障害が増加していきます。また、社会的役割の減少やライフスタイルの変化により、こころの健康をくずしやすい時期です。様々なものに興味を持ち、自分なりのスタイルであらゆることに挑戦しつづけることが大切な時期です。
社会との交流を保ち、人生を謳歌しましょう。
(栄養・食生活)
(身体活動・運動)
(こころの健康づくり)
(たばこ)
(アルコール)
(歯の健康)
(糖尿病・循環器病・がん)
| 目 標 項 目 | 平成14年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|
| 肥満者の割合 | 女性 22.2% | 20%以下 |
| 食事量が適量と思っている人の割合 | 男性 69.4% 女性 62.9% |
80%以上 |
| 外食料理栄養成分表示やヘルシーメニューが整っていると思う人の割合 | 38.9% | 50%以上 |
| 食生活に満足している人の割合 | 72.6% | 90%以上 |
| エネルギー摂取量の充足率 (成人1人1日当たりの平均) |
男性 60〜69歳119% 女性 60〜69歳128% |
100%±10% |
| カルシウム摂取量(成人1人1日当たりの平均) | 578mg | 600mg以上 |
| 食塩摂取量 (成人1人1日当たりの平均) | 12.9g | 10g未満 |
| 運動している人の割合 | 58.3% | 70% |
| 日常生活における歩数 | 6,731歩 | 8,000歩 |
| 仲間がいないという理由から運動しない人の割合 | 18.3% | 15% |
| 気分が沈んだり、ゆううつになることがよくある人の割合 | 28.2% | 19% |
| 自殺者数 | 65歳以上 17人 | 10人 |
| 睡眠を得るために薬を服用する人の割合 | 19.9% | 17% |
| たばこを吸う時に周囲に気をつかわない人の割合 | 6.8% | 0% |
| 多量飲酒者の割合 | 男性 12.5% | 10%以下 |
| 歯間部清掃用器具(歯間ブラシ、糸ようじ等)を使用している人の割合 | 29.5% | 50%以上 |
| 歯科医で定期的に歯石をとっている人の割合 | 10.9% | 30.0%以上 |
| 自分の歯を20本以上有する人の割合 | 65歳以上 30.9% | 35% |
| 健康診査受診率 | 39.3% | 50% |
| 胃がん検診受診率 | 16.8% | 20% |
| 大腸がん検診受診率 | 14.9% | 18% |
| 子宮がん検診受診率 | 12.6% | 15% |
| 乳がん検診受診率 | 9.0% | 11% |
| 肺がん検診受診率 | 5.9% | 7% |
| 秋田市保健所保健総務課 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 010−0976 |
| 住所 | 秋田市八橋南一丁目8番3号 |
| TEL | 018−883−1170 |
| FAX | 018−883−1171 |
| E−Mail | ro-hlmn@city.akita.akita.jp |
|秋田市トップ|秋田市保健所|保健総務課|健康あきた市21|健康あきた市21本文目次|第6章|
![]() |
Copyright (C) 2003-2012秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| ro-hlmn@city.akita.akita.jp | ||