(第6章 第2節 ライフステージ別の市民の取り組みと健康指標)
健康あきた市21
最終更新 2003.12.09
仕事や子育てに忙しく職場や家庭、地域の中でも活動的な反面、ストレスが増大する時期です。妊娠、出産、子育てを通して健康問題を考え、自分の生活習慣を見直す時期です。
生活習慣をもう一度見直し、積極的に健康づくりに取り組みましょう。
(栄養・食生活)
(身体活動・運動)
(こころの健康づくり)
(たばこ)
(アルコール)
(歯の健康)
(糖尿病・循環器病・がん)
| 目 標 項 目 | 平成14年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|
| 肥満者の割合 | 男性 26.9% | 15%以下 |
| 食事に気をつけている人の割合 | 男性 73.1% 女性 80.7% |
100% |
| 朝食を欠食する人の割合 | 男性 27.3% | 男性 15%以下 |
| 栄養所要量を知っている人の割合 | 男性 23.4% 女性 32.6% |
50%以上 |
| 栄養成分表示を参考にしている人の割合 | 40.1% | 60%以上 |
| 外食栄養成分表示やヘルシーメニューが整っていると思う人の割合 | 38.9% | 50%以上 |
| 食生活に満足している人の割合 | 72.6% | 90%以上 |
| エネルギー摂取量の充足率 (成人1人1日当たりの平均) | 女性 40〜49歳 116% |
100%±10% |
| 脂肪エネルギー比率 (成人1人1日当たりの平均) | 女性 20〜29歳 26.5% 30〜39歳 27.5% 40〜49歳 26.3% |
20〜25% |
| 野菜の摂取量(成人1人1日当たりの平均) | 343g | 350g以上 |
| 運動している人の割合 | 32.7% | 40% |
| 日常生活における歩数 | 6731歩 | 8000歩以上 |
| 仲間がいないという理由から運動しない人の割合 | 18.3% | 15% |
| 十分に睡眠がとれていない人の割合 | 38.2% | 34% |
| 睡眠を得るためにお酒を飲む人の割合 | 26.1% | 23% |
| いつもストレスを感じている人の割合 | 25.0% | 22% |
| たばこを吸う時に周囲に気をつかわない人の割合 | 6.8% | 0% |
| 多量飲酒者の割合 | 男性 12.5% | 10%以下 |
| 定期的に歯科健診を受けている人の割合 | 48.9% | 60% |
| 歯間部清掃用器具(歯間ブラシ、デンタルフロス等)を使用している人の割合 | 29.5% | 50%以上 |
| 歯科医で定期的に歯石をとっている人の割合 | 10.9% | 30%以上 |
| 健康診査受診率 | 39.3% | 50% |
| 胃がん検診受診率 | 16.8% | 20% |
| 大腸がん検診受診率 | 14.9% | 18% |
| 子宮がん検診受診率 | 12.6% | 15% |
| 乳がん検診受診率 | 9.0% | 11% |
| 肺がん検診受診率 | 5.9% | 7% |
| 秋田市保健所保健総務課 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 010−0976 |
| 住所 | 秋田市八橋南一丁目8番3号 |
| TEL | 018−883−1170 |
| FAX | 018−883−1171 |
| E−Mail | ro-hlmn@city.akita.akita.jp |
|秋田市トップ|秋田市保健所|保健総務課|健康あきた市21|健康あきた市21本文目次|第6章|
![]() |
Copyright (C) 2003 -2012秋田県秋田市(Akita City ,
Akita , Japan) All Rights Reserved. |
|
| ro-hlmn@city.akita.akita.jp | ||