(第6章 第2節 ライフステージ別の市民の取り組みと健康指標)
健康あきた市21
最終更新 2003.12.09
地域や社会の中で責任の重い立場にある一方で、生活習慣病が増える時期です。また、体力の維持、増進が課題となる時期でもあり、ストレスの解消法を取り入れながら、望ましい生活習慣を定着させることが大切な時期です。
定期的に健康診査を受け、生活習慣病を予防しましょう。
(栄養・食生活)
(身体活動・運動)
(こころの健康づくり)
(たばこ)
(アルコール)
(歯の健康)
(糖尿病・循環器病・がん)
| 目 標 項 目 | 平成14年度 | 平成22年度 |
|---|---|---|
| 肥満者の人の割合 | 男性 30.9% 女性 22.4% |
男性 20%以下 女性 15%以下 |
| 食事に気をつけている人の割合 | 男性 73.1% 女性 80.7% |
100% |
| 栄養所要量を知っている人の割合 | 男性 23.4% 女性 32.6% |
50%以上 |
| 食事量が適量と思っている人の割合 | 男性 69.4% 女性 62.9% |
80%以上 |
| 栄養成分表示を参考にしている人の割合 | 40.1% | 60%以上 |
| 外食料理栄養成分表示やヘルシーメニューが整っていると思う人の割合 | 38.9% | 50%以上 |
| 食事に関する学習会などに参加したいと思わない人の割合 | 64.9% | 50%以下 |
| エネルギー摂取量の充足率 (成人1人1日当たりの平均) | 男性 50〜59歳 124% 60〜69歳 119% 女性 40〜49歳 116% 50〜59歳 116% 60〜69歳 128% |
100%±10% |
| 脂肪エネルギー比率 (成人1人1日当たりの平均) | 女性 40〜49歳 26.3% 50〜59歳 25.8% |
20〜25% |
| カルシウム摂取量(成人1人1日当たりの平均) | 578mg | 600mg以上 |
| 運動している人の割合 | 48.1% | 60% |
| 日常生活における歩数 | 6731歩 | 8000歩以上 |
| 仲間がいないという理由から運動しない人の割合 | 18.3% | 15% |
| いつもストレスを感じている人の割合 | 13.1% | 11% |
| 気分が沈んだり、ゆううつになることがよくある人の割合 | 40.8% | 28% |
| 自殺者数 | 45〜64歳 47人 | 30人 |
| 睡眠を得るためにお酒を飲む人の割合 | 24.6% | 22% |
| たばこを吸う時に周囲に気をつかわない人の割合 | 6.8% | 0% |
| 多量飲酒者の割合 | 男性 12.5% | 10%以下 |
| 歯間部清掃用器具(歯間ブラシ、デンタルフロス等)を使用している人の割合 | 29.5% | 50%以上 |
| 歯科医で定期的に歯石をとっている人の割合 | 10.9% | 30%以上 |
| 定期的に歯科健診を受けている人の割合 | 48.9% | 60% |
| 健康診査受診率 | 39.3% | 50% |
| 胃がん検診受診率 | 16.8% | 20% |
| 大腸がん検診受診率 | 14.9% | 18% |
| 子宮がん検診受診率 | 12.6% | 15% |
| 乳がん検診受診率 | 9.0% | 11% |
| 肺がん検診受診率 | 5.9% | 7% |
| 秋田市保健所保健総務課 | |
|---|---|
| 郵便番号 | 010−0976 |
| 住所 | 秋田市八橋南一丁目8番3号 |
| TEL | 018−883−1170 |
| FAX | 018−883−1171 |
| E−Mail | ro-hlmn@city.akita.akita.jp |
|秋田市トップ|秋田市保健所|保健総務課|健康あきた市21|健康あきた市21本文目次|第6章|
![]() |
Copyright (C) 2003-2012秋田県秋田市(Akita City , Akita
, Japan) All Rights Reserved. |
|
| ro-hlmn@city.akita.akita.jp | ||