最終更新 2017.4.28
平成21年2月から平成29年3月までの寄附状況です。
寄附件数 | 寄附金額 |
199件 | 8,471,050円 |
![]() ![]() |
|||
寄附年月 | 件数 | 氏名、団体名 | 寄附金額 |
平成28年4月 | 3件 | 千秋公園桜まつり来園者有志一同 | 14,594円 |
橋 満男 様 | 3,000円 | ||
泉大橋本町町内会 様 | 3,000円 | ||
5月 | 3件 | 一般財団法人小原流秋田支部 様 | −円 |
一般財団法人小原流秋田支部 様 | −円 | ||
秋田ライオンズクラブ 様 | 50,000円 | ||
8月 | 3件 | 観光案内所利用者有志一同 様 | 1,320円 |
佐藤 信賢 様 | −円 | ||
佐藤 薫 様 | −円 | ||
9月 | 6件 | 民俗芸能伝承利用者有志一同 様 | 306円 |
駅東サービスセンター利用者有志一同 様 | 231円 | ||
秋田市にぎわい交流館利用者有志一同 様 | 451円 | ||
観光案内所利用者有志一同 様 | 22円 | ||
倉橋 俊輔 様 | 10,000円 | ||
花木観光農園ぶどう狩り来園者有志一同 様 | 7,928円 | ||
10月 | 3件 | 民俗芸能伝承利用者有志一同 様 | 1,067円 |
中央図書館利用者有志一同 様 | 661円 | ||
古関 兵衛 様 | −円 | ||
11月 | 1件 | 秋田市にぎわい交流館利用者有志一同 様 | 1,817円 |
12月 | 8件 | 三宅 綾 様 | 10,000円 |
千秋公園内売店利用者有志一同 様 | 2,411円 | ||
本間 照子 様 | 3,000円 | ||
秋田市にぎわい交流館利用者有志一同 様 | 337円 | ||
観光案内所利用者有志一同 様 | 102円 | ||
民俗芸能伝承利用者有志一同 様 | 364円 | ||
中央図書館利用者有志一同 様 | 135円 | ||
駅東サービスセンター利用者有志一同 様 | 2,175円 | ||
29年1月 | 1件 | 秋田県華道連盟 様 | 30,000円 |
2月 | 1件 | ユナイテッドリニューアブル株式会社 | 63,3000円 |
3月 | 6件 | 宮腰 英紀 様 | −円 |
有限会社米内沢中央印刷 様 | 5,000円 | ||
観光案内所利用者有志一同 様 | 202円 | ||
秋田市にぎわ交流館利用者有志一同 様 | 2,212円 | ||
中央図書館利用者有志一同 様 | 201円 | ||
橋 満男 様 | 3,000円 |
みなさまのご協力に感謝いたします。
![]() |
平成20年度、21年度 | ![]() |
![]() |
平成22年度 | ![]() |
![]() |
平成23年度 | ![]() |
![]() |
平成24年度 | ![]() |
![]() |
平成25年度 | ![]() |
![]() |
平成26年度 | ![]() |
![]() |
平成27年度 | ![]() |
※納入確認順です。
※氏名、寄付金額は同意いただいた方のみ表示しております。
寄附の申し込みは、郵送、ファックス、電子メール、窓口(公園課)または秋田市電子申請・届出サービスで受け付けています。
詳細についてはこちらをご覧ください。
秋田市では、電話等での寄附の強要や働きかけは行っておりませんのでご注意ください。
この制度は、皆様の「千秋公園の桜を応援したい」という善意を形にするための取り組みですので、決して強要するものではありません。寄附の強要や、振り込め詐欺などには十分ご注意ください。
お申し込み、お問い合わせはこちらにお願いします。
秋田市建設部公園課 | |||||
---|---|---|---|---|---|
緑化推進担当 | TEL | 018-888−5753 | FAX | 018-888−5754 | |
ro-urpc@city.akita.lg.jp | |||||
住所 | 〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 |
|秋田市トップ|公園課トップ | さくらトップ |千秋公園さくらファンド|
![]() |
Copyright (C)2001-2013 秋田県秋田市(Akita City , Akita , Japan) All Rights Reserved. |