最終更新 1998.02.26
事業名 | 平成10年度当初(単位:千円) | 備考 | ||||
(1)情報化の推進 |
125,162 | |||||
1 地域情報化の推進 | 125,162 | |||||
○ 地域情報化の推進 | 935 | |||||
○ インターネット活用 *1 | 8,332 | *1:インターネットコンテンツ充実 | ||||
○ コミュニティ・ネットワーク構想の推進(公共施設案内・予約システム関係経費) *2 | 93,895 | *2:公共施設案内予約システムのインターネット利用 | ||||
新 | ○ 秋田ケーブルテレビへの出資 | 22,000 | ||||
(2)商業・サービス業の振興 |
75,855 | |||||
1 商店街の活性化促進 | 75,855 | |||||
○ 商業集積地まちづくり推進事業 *1 | 2,500 | *1:各商店街の活性化計画の推進 | ||||
○ 商店街活性化事業(一般商店街振興事業、一般商店街組織化推進事業、商店街街路灯等電気料補助金、中心商店街振興 事業、中小企業活性化事業補助金*2) | 16,956 | *2: 商店街のイベント支援 | ||||
○ 商店街ソフト資金貸付事業 | 10,000 | |||||
○ 商店街共同施設設置事業補助金 | 19,689 | |||||
○ 商業関係団体助成事業 | 10,160 | |||||
新 | ○ 中心市街地活性化モデル事業 *3 | 3,150 | *3: 共通駐車券ならびに無料買い物バス事業に対する支援 | |||
新 | ○ 中心市街地活性化基本構想策定事業 *4 | 8,000 | *4: 中心市街地活性化の基本構想を策定 | |||
新 | ○ 商店街空き店舗対策事業 *5 | 5,400 | *5: 空き店舗を利活用する経費の一部を助成 | |||
(3)貿易の振興 |
15,769 | |||||
1 貿易の振興 | 15,769 | |||||
○ 貿易振興事業(日本貿易振興会秋田貿易情報センター負担金等) | 5,569 | |||||
○ 秋田港輸出入促進事業 *1 | 2,700 | *1: H10から初回の輸出入に加え、過去3年以内に開始した事業も助成対象とする制度拡充 | ||||
新 | ○ 貿易振興ビジョン作成事業 | 7,500 | ||||
(4)工業の振興 |
62,300 | |||||
1 工業の振興 | 62,300 | |||||
○ 秋田テクノポリス開発計画の推進 *1 | 5,593 | *1:秋田テクノポリス開発機構に対する支援 | ||||
○ 新規企業の立地促進 | 56,707 | |||||
・ 企業情報収集事業 | 1,945 | |||||
・ 企業誘致活動費 | 3,214 | |||||
・ 企業立地促進費 | 1,611 | |||||
・ 商工業振興奨励措置事業 | 48,737 | |||||
・ 在京経済人懇談会開催経費 | 1,200 | |||||
(5)中小企業の経営基盤強化 |
3,201,687 | |||||
1 金融対策の実施 | 3,201,687 | |||||
○ 中小製造業設備投資促進資金融資事業(設備投資資金、用地取得資金) | 451,456 | |||||
○ 中小企業金融対策事業(一般事業資金、店舗近代化資金、空き店舗資金、中小サービス業設備投資資金、県信用保証協会出捐金等) *1 | 2,750,231 | *1: H10貸付限度額の引き上げ実施 | ||||
(6)労政および若者定住対策の推進 |
366,862 | |||||
1 雇用対策の促進 | 18,771 | |||||
○ 高年齢者労働能力活用事業費補助金 | 16,700 | |||||
○ パートタイマー相談事業 | 2,071 | |||||
2 労働福祉対策の充実 | 345,950 | |||||
○ 労働者福祉対策事業 *1 | 330,950 | *1: H10勤住協育成資金預託金、労信協育成資金預託金の強化 | ||||
○ 勤労者共済会育成事業 | 15,000 | |||||
3 若者の定住促進 | 2,141 | |||||
○ 勤労者福祉雇用促進事業 | 2,141 | |||||
(7)消費者対策および生鮮流通システムの整備 |
4,426 | |||||
1 消費者対策 | 4,100 | |||||
○ 消費者対策事業 *1 | 4,100 | *1:消費生活条例の施行に伴う施策(情報提供、審議会の開催、各種講座) | ||||
2 生鮮流通システムの整備 | 326 | |||||
○ 中央卸売市場の活性化促進 | 326 | |||||
(8)観光・コンベンションの振興 |
85,283 | |||||
1 観光施設の整備充実 | 11,200 | |||||
○ 観光案内板設置事業 *1 | 9,500 | *1:大町地区 | ||||
新 | ○ 動物園施設整備事業費 *2 | 1,700 | *2: 「チンパンジーの森」展示舎建設の基本設計 | |||
2 伝統行事等の保存育成 | 51,800 | |||||
・ 桜、つつじまつり事業 | 7,763 | |||||
・ 竿燈まつり振興事業 | 18,037 | |||||
・ 土崎港祭り開催費補助金 | 6,000 | |||||
・ 雄物川花火大会開催費補助金 | 15,000 | |||||
・ 美の国秋田冬まつり開催費補助金 | 5,000 | |||||
3 誘客宣伝の促進 | 12,283 | |||||
○ 観光宣伝事業 | 11,640 | |||||
○ 観光セールス事業 *3 | 643 | *3: 首都圏、九州地区で展開 | ||||
C コンベンション活動の促進 | 10,000 | |||||
○ (財)秋田観光コンベンション協会運営費補助金 | 10,000 | |||||
(9)農林水産業の振興 |
2,443,590 | |||||
1 農業構造対策の推進 | 1,767,095 | |||||
○ 担い手育成対策事業(先導的利用集積事業 *1、農業経営基盤強化資金利子助成 *2 等) | 7,079 | *1:農用地利用改善団体等に対する補助 *2:認定農業者の経営改善資金に対する利子補給 | ||||
○ 生産基盤の整備 | 302,416 | |||||
・ 農道整備事業 | 97,670 | |||||
・ 農道舗装事業 | 10,000 | |||||
・ かんがい排水事業 *3 | 37,360 | *3:団体営かんがい排水事業補助金を含む | ||||
・ 市単独土地改良事業補助金 | 22,500 | |||||
・ 県営土地改良施設等整備事業負担金(豊岩地区等) | 106,176 | |||||
・ 県単小規模土地改良事業補助金 | 28,710 | |||||
○ 農業集落の環境整備 | 1,457,600 | |||||
・ 農業集落排水事業 (上新城地区、〔新〕下新城南部地区) | 1,457,600 | |||||
2 生産流通対策の充実 | 176,010 | |||||
○ 生産振興 | 168,709 | *4:生産調整目標達成を目指す | ||||
・ 新生産調整推進対策事業 *4 | 66,081 | |||||
・ 土地利用型農業生産振興事業 *5 | 51,569 | *5:地域営農集団が導入する農業用施設・機械に対する助成等 | ||||
・ 園芸作物生産振興事業 *6 | 15,542 | *6:野菜および花き用パイプハウス等に対する補助 | ||||
・ 畜産物生産振興流通対策事業 | 4,892 | |||||
・ 沿岸漁業生産振興対策事業 | 30,625 | |||||
○ 流通対策 | 7,301 | |||||
・ 土地利用型農業流通対策事業 *7 | 1,450 | *7:米の消費拡大等を目指す | ||||
・ 園芸作物流通対策事業 *8 | 5,851 | |||||
(〔新〕農産物直売所設置調査等) | *8:野菜、花き等の出荷安定を図る | |||||
3 農業振興施策の円滑化対策の推進 | 255,528 | |||||
・ 農業経営安定資金預託 | 250,000 | |||||
・ 農業指導強化対策事業 *9 | 5,528 | *9:〔新〕広域JA合併に関する補助等 | ||||
4 民有林の経営充実 | 244,957 | |||||
・ 林道開設・改良・舗装事業 | 145,600 | |||||
・ 県営林道開設事業費負担金 | 5,952 | |||||
・ 林道台帳整備事業 | 19,500 | *10:山地崩壊による公共施設及び人家被害を防止する保全施設の設置 | ||||
・ 治山局所防災事業 *10 | 7,000 | |||||
・ 民有林振興対策事業(間伐、枝打ち、作業道開設) | 2,757 | |||||
・ 森林病害虫等防除事業(松食い虫の防除) | 21,491 | *11:林業構造改善計画に基づく生産基盤整備等 | ||||
・ 林業構造改善事業 *11 | 31,197 | |||||
・ 森林学習館整備事業 *12 | 11,460 | *12:車椅子対応トイレ等の整備 |
[ 快適空間都市 | 産業活力都市 | 健康福祉都市 | 教育文化都市 | 市民主体都市 ]
| トップ | 第8次秋田市総合計画 | 施策の方向と予算 | H10 |
![]() |
Copyright (C)1998 秋田県秋田市(Akita
City , Akita , Japan) All Rights Reserved. | |
webmaster@city.akita.akita.jp |