最終更新 1998.02.26
事業名 | 平成10年度当初(単位:千円) | 備考 | ||||
(1)学校教育の充実 |
3,350,507 | |||||
1 幼児教育の充実 | 18,901 | |||||
○ 私立幼稚園協会への助成*1 | 18,901 | *1:園児一人当たりの助成額を増額 | ||||
2 小・中学校教育の充実 | 131,629 | |||||
○ 教育相談等推進(教育相談事業、フレッシュフレンド派遣) | 2,521 | |||||
新 | ○ 適応指導センター「(仮称)すくうる・みらい」設置事業*2 | 7,000 | *2:不登校児童生徒およびその保護者等への支援活動 | |||
○ 英語指導助手の招へい事業*3 | 6,500 | *3:1名増員 | ||||
○ 「はばたけ秋田っ子」教育推進事業*4 | 9,642 | *4:地域の人材、施設設備を活用したクラブ活動等をとおして子どもの個性伸長を図る | ||||
○ 特殊教育の充実 | 9,866 | |||||
・ 小学校特殊学級新設(上新城小、金足東小、寺内小、桜小、八橋小) | 7,148 | |||||
・ 中学校特殊学級新設(外旭川中、太平中,秋大医学部付属病院内) | 2,718 | |||||
○ 情報教育環境整備事業*5 | 96,100 | *5:全小中学校でのインターネット接続など情報教育環境の整備 | ||||
3 後期中等教育の充実 | 3,000 | |||||
新 | ○ 中高一貫教育校設置準備事業 | 3,000 | ||||
4 健康安全管理事業 | 69,177 | |||||
○ 小学校給食設備更新(備品更新、食器更新*6) | 17,600 | *6:ステンレス製から、ポリカーボネート製へ更新 | ||||
○ 中学校給食設備更新(備品更新、食器更新*6) | 11,600 | |||||
新 | ○ 米飯給食飯缶方式事業(モデル導入)*7 | 1,916 | *7:よりよい学校給食を目指しモデル校に飯缶方式の米飯給食を実施する | |||
新 | ○ 「(仮称)すくーる・ランチ」整備事業*8 | 8,200 | *8:学校給食を通じ、児童の人間関係の形成を図るため、ランチルームを整備する | |||
○ 食中毒予防対策事業(O-157等) | 29,861 | |||||
5 小中学校の環境施設整備 | 3,127,800 | |||||
○ 中学校新築事業(桜中、(仮称)御所野中)*9 | 1,765,000 | *9:備品等の購入経費を含まない | ||||
○ 校舎増改築等(保戸野小、御所野小) | 1,158,500 | |||||
○ グラウンド改良(旭川小) | 63,600 | |||||
○ すくーる・グリーン整備(旭南小、寺内小)*10 | 10,000 | *10:グラウンド等へ芝生を張り、自由な屋外教育や運動体験ができる場を整備する | ||||
○ 中学校武道場新築(御野場中) | 123,700 | |||||
新 | ○ 中学校耐力度調査(東中) | 7,000 | ||||
(2)高等教育の充実 |
19,050 | |||||
1 美術工芸短期大学の充実 | 19,050 | |||||
○ 教育設備等整備事業(教育用コンピュータ更新、ソフトウェアアップグレード、図書等の購入など) | 19,050 | |||||
(3) 社会教育の充実 |
187,965 | |||||
1 社会教育の充実 | 187,965 | |||||
○ 放課後児童健全育成事業*1 | 25,619 | *1:委託事業先の増、および補助基準額の増 | ||||
○ 児童センター新築事業(高清水児童センター) | 115,700 | |||||
新 | ○明徳館ビデオコーナー設置事業 | 6,462 | ||||
新 | ○ 土崎図書館CDコーナー設置事業 | 3,834 | ||||
○ (仮称)秋田市青少年自然文化ランド整備事業 | 5,250 | |||||
○女性学習センター施設整備等事業 | 9,900 | |||||
新 | ○社会教育施設やさしさ度アップ事業*2 | 21,200 | *2:ノーマライゼーションの理念に基づき、トイレ改修、スロープ設置等、施設設備を改良する | |||
(4) 市民スポーツの振興 |
118,025 | |||||
1 市民スポーツの振興 | 118,025 | |||||
○ スポーツ関係団体、各種大会開催等への助成 | 9,942 | |||||
○ 秋田市スポーツ振興基金事業 | 31,222 | |||||
○ スポーツ国際交流員招へい*1 | 1,758 | *1:平成19年秋田国体に向けた競技力向上対策として、海外から指導者を招へいする | ||||
○ 国際姉妹都市青少年スポーツ交流(パッサウ市) | 3,000 | |||||
新 | ○ 国体関連球技場整備調査事業 | 500 | ||||
○体育施設整備補修事業*2 | 57,603 | *2:八橋球技場のフィールド改修等 | ||||
○ ワールドゲームズ秋田大会準備*3 | 14,000 | *3:平成13年(西暦2001年)秋田で開催 | ||||
(5) 市民文化の振興 |
450,501 | |||||
1 文化の振興 | 362,402 | |||||
○ 秋田市文化振興基金事業 | 1,996 | |||||
○ 文化振興関係団体助成 | 4,531 | |||||
○ 千秋美術館充実 | 84,729 | |||||
・ 美術資料購入 | 9,240 | |||||
・ 企画展開催 | 45,183 | |||||
・ 秋田市美術品等取得基金*1 | 30,306 | *1:美術作品取得のために必要な基金 | ||||
○ 赤れんが郷土館の充実 | 10,550 | |||||
・ 企画展開催 | 10,550 | |||||
○ 文化会館の充実 | 214,576 | |||||
・ 文化会館改修 | 192,000 | |||||
・ 自主公演 | 22,576 | |||||
○ 佐竹史料館の充実 | 10,600 | |||||
・ 企画展開催 | 10,600 | |||||
○ 日本文化デザイン会議実施 | 35,420 | |||||
2 文化財保護の推進 | 33,577 | |||||
新 | ○ 史跡秋田城跡外郭東門・築地塀復元完成記念事業*1 | 2,400 | *1:完成記念式典開催およびパンフレット作成 | |||
○ 史跡秋田城跡発掘調査関係経費(発掘調査、出土遺物保存処理、史跡公園等管理など) | 21,977 | |||||
新 | ○ (仮称)秋田城跡歴史資料館建設調査費 | 3,200 | ||||
○ 重要文化財天徳寺山門・総門解体保存修理事業補助 | 6,000 | |||||
3 市史編さんの推進 | 54,522 | |||||
○ 秋田市史編さん事業(中世通史編・近世史料編の刊行) | 54,522 | |||||
(6) 国内外交流・平和活動の促進 |
16,594 | |||||
1 国際化への対応 | 10,854 | |||||
○ 青少年国際理解促進事業(ウラジオストク市、キナイ半島郡) | 4,383 | |||||
○ 留学生支援事業 | 3,106 | |||||
○ 国際化促進事業(国際化・国際交流団体等支援、(仮称)秋田市国際交流ウィーク開催、庁内国際化推進) | 3,365 | |||||
2 国際交流の推進 | 5,173 | |||||
○ 友好・姉妹都市等交流団受入(蘭州市、ウラジオストク市、キナイ半島郡) | 2,273 | |||||
○ 蘭州市開発協力事業(専門家派遣、受入) | 2,900 | |||||
3 平和活動の支援 | 500 | |||||
○ 「国際親善・核なき平和」事業の推進等 | 500 | |||||
4 国内姉妹都市・有縁町村との交流 | 67 | |||||
○ 有縁町村友好交流団受入 | 67 |
[ 快適空間都市 | 産業活力都市 | 健康福祉都市 | 教育文化都市 | 市民主体都市 ]
| トップ | 第8次秋田市総合計画 | 施策の方向と予算 | H10 |
![]() |
Copyright (C)1998 秋田県秋田市(Akita
City , Akita , Japan) All Rights Reserved. | |
webmaster@city.akita.akita.jp |