最終更新 2000.03.01
(単位:千円) | |||||
事 業 名 | 平成12年度当初 | 備 考 | |||
(1)情報化の推進 |
|||||
1.地域情報化の推進 |
|||||
○ | インターネット活用 | 5,000 | |||
インターネットの一層の活用を図るため、サーバーの維持、ホームページの作成や更新を行う。 | |||||
○ | インターネット公衆端末設置経費 *1 | 2,873 | *1:市役所市民ホール、土崎支所、新屋支所、中央公民館、明徳館、女性学習センターに設置 | ||
平成11年10月、キャプテンシステムからインターネットを活用する公衆端末機に切り替えたもの。秋田市ホームページによる市政情報提供や公共施設案内予約、図書検索などに利用されている。 | |||||
(2)商業・サービス業の振興 |
|||||
1.商店街の活性化促進 |
|||||
○ | 商店街活性化事業 | 14,920 | |||
(商店街イベント事業費補助金、商店街街路灯等電気料補助金、中心市街地活性化推進事業、中小商業活性化事業補助金、商店街CI事業費補助金) | |||||
○ | 商店街ソフト事業資金貸付事業 | 10,000 | |||
○ | 商店街共同施設設置事業補助金 | 7,876 | |||
○ | 商業関係団体助成事業 | 10,160 | |||
○ | 商店街空き店舗対策事業 *2 | 8,195 | *2: 空き店舗を利活用する経費の一部を助成 | ||
新 | ○ | TMOコンセンサス形成事業 *3 | 1,000 | *3: TMO(Town Management Organization)=中心市街地活性化法に基づくまちづくり機関 | |
秋田市中心市街地活性化基本計画に基づいて商工会議所が策定するTMO構想の推進を支援する。 | |||||
(3)貿易の振興 |
|||||
1.貿易の振興・促進 |
|||||
○ | 貿易産業振興事業 | ||||
・ 秋田港国際化促進事業 | 1,198 | ||||
・ 秋田港輸出入促進事業 | 1,240 | ||||
・ 個別訪問型ポートセールス事業 | 900 | ||||
・ 貿易関連産業活性化事業 | 824 | ||||
新 | ・ 薫蒸円滑化支援事業 *4 | 400 | |||
(4)工業の振興 |
|||||
1.工業の振興 |
|||||
○ | 新規企業の立地促進 | ||||
・ 企業情報収集事業 | 1,813 | ||||
・ 企業誘致活動費 | 2,974 | ||||
・ 企業立地促進費 | 1,559 | ||||
・ 商工業振興奨励措置事業 | 24,982 | ||||
○ | 中小製造業設備投資促進資金融資事業 | 562,276 | |||
(設備投資資金、用地取得資金) | |||||
市内中小製造業に不足している生産間接支援設備等への投資を誘導するとともに、工業団地への企業の立地を促進する。 | |||||
(5)中小企業の経営基盤強化 |
|||||
1.金融対策の実施 |
|||||
○ | 中小企業金融対策事業 | 2,967,336 | |||
(一般事業資金、特別小口資金、創業資金、新分野進出資金、設備近代化資金、空き店舗等利用資金、商業施設整備資金、商工中金預託金、秋田県信用保証協会出捐金) | |||||
市内中小企業者の経営基盤強化を図るため、制度の統合・拡充により利活用を促進し、資金調達に係る負担の軽減化、資金供給の円滑化を図る。 | |||||
(6)労政および若者定住対策の推進 |
|||||
1.雇用対策の促進 |
|||||
新 | ○ | 就業支援事業 (緊急地域雇用特別基金事業) | 19,892 | ||
○ | 高年齢者労働能力活用事業費補助金 | 13,220 | |||
○ | パートタイマー相談事業 | 1,851 | |||
2.労働福祉対策の充実 |
|||||
○ | 労働者福祉対策事業 | 361,000 | |||
労働者の生活の安定を図るため、生活資金等の貸付原資の労働金庫への預託を拡大するなど、労働福祉団体の育成強化を図る。 | |||||
○ | 勤労者共済会育成事業 *5 | 25,112 | *5:平成12年度サービスセンター移行 | ||
○ | 中小企業福利厚生状況調査経費 (緊急地域雇用特別基金事業) | 11,687 | |||
3.若者の定住促進 |
|||||
○ | 勤労者福祉雇用推進事業 | 1,997 | |||
(7)消費者対策および生鮮流通システムの整備 |
|||||
1.生鮮流通システムの整備 |
|||||
新 | ○ | 中央卸売市場施設整備費 *6 | 335,554 | *6:外壁改修、ボイラ改良等 | |
(8)観光・コンベンションの振興 |
|||||
1.観光施設の整備充実 |
|||||
新 | ○ | 動物園施設整備事業 *7 | 13,860 | *7:「チンパンジーの森」「大型ネコ科展示舎」の設計 | |
新 | ○ | 動物園リフォーム事業 *8 | 7,900 | *8:「ビーバー展示舎」の整備等 | |
2.伝統行事等の保存育成 |
|||||
・ 桜・つつじまつり事業 | 7,929 | ||||
・ 竿燈まつり振興事業 | 18,210 | ||||
・ 土崎港祭り開催費補助金 | 7,000 | ||||
・ 雄物川フェスティバル開催費補助金 | 15,000 | ||||
・ 冬期観光客誘致事業補助金 *9 | 5,000 | *9:冬期定期観光バス運行事業及び冬の味覚提供事業 | |||
3.誘客宣伝の促進 |
|||||
○ | 観光宣伝事業 | 6,265 | |||
○ | 観光セールス事業 | 1,000 | |||
新 | ○ | 秋田市観光循環バス運行事業費補助金 | 1,000 | ||
4.コンベンション活動の促進 |
|||||
○ | (財)秋田観光コンベンション協会運営費補助金 | 10,000 | |||
(9)農林水産業の振興 |
|||||
1.農業構造対策の推進 |
|||||
新 | ○ | 農地基本台帳システム整備事業 | 6,592 | ||
新 | ○ | 経営対策体制整備推進事業 *10 | 400 | *10:経営・生産対策実施方針の策定 | |
○ | 担い手育成対策事業 | 5,103 | *11:農用地利用改善団体等に対する補助 *12:認定農業者の経営改善資金に対する利子補給 |
||
(先導的利用集積事業 *11、農業経営基盤強化資金利子助成 *12 等) | |||||
○ | 生産基盤の整備 | ||||
・ 農道整備事業 | 103,514 | ||||
・ 農道舗装事業 | 22,000 | ||||
・ かんがい排水事業 | 20,200 | ||||
・ 市単独土地改良事業補助金 | 22,500 | ||||
・ 県営土地改良施設等整備事業負担金 | 71,962 | ||||
・ 県単小規模土地改良事業補助金 | 11,400 | ||||
・ かんがい排水事業補助金 *13 | 11,400 | *13:土地改良区の事業に対する補助 | |||
○ | 農業集落の環境整備 | ||||
・ 農業集落排水事業 | 671,210 | ||||
(上新城地区、下新城南部地区、上北手東部地区) | |||||
2.生産流通対策の充実 |
|||||
○ | 生産振興 | ||||
・ 土地利用型農業活性化対策事業 *14 | 20,745 | *14:生産調整目標達成を目指す | |||
・ 土地利用型農業生産振興事業 *15 | 48,044 | *15:水稲種子消毒施設を新設し、供給体制を整備 | |||
・ 園芸作物生産振興事業 | 4,934 | ||||
・ 畜産物生産振興流通対策事業 | 3,807 | ||||
・ 沿岸漁業生産振興対策事業 *16 | 29,141 | *16:漁船泊係留施設復旧工事等 | |||
○ | 流通対策 | ||||
・ 土地利用型農業流通対策事業 *17 | 750 | *17:米の消費拡大等を目指す | |||
・ 園芸作物流通対策事業 *18 | 7,276 | *18:野菜、花き等の出荷安定を図る | |||
3.農業振興施策の円滑化対策の推進 |
|||||
・ 農業経営安定資金預託 | 250,000 | ||||
農業経営に要する資金を低利で融資し、経営の安定と生産性の高い都市型農業経営の確立と定着化に資する。 | |||||
新 | ・ 第123回秋田県種苗交換会開催地負担金 *19 | 40,000 | *19:平成12年11月1〜7日開催 | ||
4.民有林の経営充実 |
|||||
・ 林道開設・改良事業 | 101,500 | ||||
・ 県営林道開設事業負担金 | 8,432 | ||||
・ 治山局所防災事業 *20 | 9,500 | *20:下浜名ヶ沢地区 | |||
・ 民有林振興対策事業(作業路開設) | 8,624 | ||||
・ 森林病害虫等防除事業(松くい虫の防除) | 31,465 | ||||
新 | ・ ミレニアムクリーンアップ事業(松くい虫くん蒸シート撤去事業) | 11,496 | |||
(緊急地域雇用特別基金事業) | |||||
・ 森林学習館整備事業 | 1,000 | ||||
・ ヤマビル被害防止対策事業 | 1,000 |
| トップ | 企画調整部|企画調整課|第8次秋田市総合計画 | 施策の方向と予算 | - [ 快適空間都市 | 産業活力都市 | 健康福祉都市 | 教育文化都市 | 市民主体都市 ]
![]() |
Copyright (C)2000 秋田県秋田市(Akita
City , Akita , Japan) All Rights Reserved. | |
webmaster@city.akita.akita.jp |