最終更新 2005.04.28
業務棚卸表には、秋田市が今、市政の様々な課題に関して、どのような目標を設定し、どのような手段・方法でその実現に取り組んでいるかが体系的にまとめられており、市民の皆さまがそれぞれの視点で市政の現状の理解を深めるための資料ともなるものです。秋田市では、次の2種類の業務棚卸表を作っています。
各課所室の平成16年度業務体制の確認と、平成17年度に向けた施策方向性の把握を行うためのもので、平成17年度に向けた行政活動の目的を明確化し、目標の設定を行っています。
それぞれの目標は、平成16年度の予算、人員、事務事業などの業務体制を基として設定しています。また、「備考欄」には16年度の主要事業などの概要とともに、平成17年度に向け、目標達成のために克服するべき課題や新規事業、見直し・廃止を検討する事業、重点化事業などを記載しています。
平成17年度に向けて施策体系を再構築し、高度化を図っていくため、課所室業務棚卸総括表を部局ごとに取りまとめたものです。
部局の重点活動目的やその設定理由のほか、事務事業の重複や関連を把握するため、他部局の関連施策があれば併せて記載しています。
課所室業務棚卸総括表と部局別業務棚卸一覧表を部局ごとにPDFファイルで公開しています。
業務棚卸表は、平成16年7月に作成し、同年8月から9月上旬に実施した前期行政経営会議において資料として使用したものですが、17年度実施予定とする事業等の名称や内容はその後の予算査定(11月〜1月)を経て変更されたものもあります。 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2議庶01 | 庶務業務 | 庶務係 | 議会庶務課 | 1議会 |
2 | 2議議01 | 議事係業務 | 議事係 | 議事課 | |
3 | 2議議02 | 調査係業務 | 調査係 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2総総01 | 全庁を対象とした庶務的業務 | 庶務担当 | 総務課 | 1総務 |
2 | 2総総02 | 議会関連業務 | |||
4 | 2総総03 | 表彰・式典関係業務 | |||
5 | 2総総04 | 庁舎建設基金の積立 | |||
6 | 2総総05 | (仮称)芸術文化ホール設置事業推進業務 | 芸術文化ホール担当 | ||
7 | 2総総06 | 事務の適正化および効率化推進業務 | 行政管理担当 | ||
3 | 2総秘01 | 秘書業務 | 秘書担当 | 秘書課 | |
9 | 2総文01 | 文書担当業務 | 文書担当 | 文書法規課 | |
10 | 2総文02 | 法規担当業務 | 法規担当 | ||
11 | 2総文03 | 公平委員会業務 | |||
12 | 2総人01 | 人事業務 | 人事厚生担当、給与担当、制度企画担当 | 人事課 | |
13 | 2総人02 | 研修業務 | 自治研修センター | ||
14 | 2総防01 | 災害時対応体制等整備業務 | − | 防災対策課 | |
15 | 2総防02 | 自主防災組織育成・強化業務 | − | ||
8 | 2総行01 | 行政システム改革業務 | − | 行政システム改革室 | |
16 | 2総国01 | 第62回国民体育大会、 秋田市開催競技準備業務 |
− | 秋田市国体準備室 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2企企01 | 総合計画策定・推進業務 | 企画調整担当 | 企画調整課 | 1企画 |
2 | 2企企02 | 政策推進業務 | |||
3 | 2企企03 | 地域活性化業務 | |||
4 | 2企企04 | 友好・姉妹都市交流推進業務 | 国際交流担当 | ||
5 | 2企企05 | 地域国際化推進業務 | |||
6 | 2企企06 | 国際平和推進業務 | |||
7 | 2企情01 | 行政情報化業務 | 情報化担当 | 情報政策課 | |
8 | 2企情02 | 地域情報化業務 | |||
9 | 2企情03 | 調査統計業務 | 調査統計担当 | ||
10 | 2企男01 | 男女共生推進業務 | − | 男女共生政策室 | |
11 | 2企広01 | 市政情報提供業務 | 文書広報担当 視聴覚広報担当 |
広報課 | |
12 | 2企市01 | 相談業務 | 相談担当 | 市民相談室 | |
13 | 2企市02 | 広聴業務 | 広聴担当 | ||
14 | 2企市03 | 情報公開業務 | 情報公開担当 | ||
15 | 2企市04 | 個人情報保護業務 | |||
16 | 2企史01 | 市史編さん業務 | - | 市史編さん室 | |
17 | 2企東01 | 各関係機関との連絡調整 | - | 東京事務所 | |
18 | 2企東02 | 市政に関する情報交換の円滑化 | - |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2財財01 | 財政運営業務 | 財政担当 | 財政課 | 1財政 |
2 | 2財契01 | 工事契約業務 | 工事契約担当 | 契約課 | |
3 | 2財契02 | 用度担当業務 | 用度担当 | ||
4 | 2財市01 | 税務証明・照会業務 | 庶務担当 | 市民税課 | |
5 | 2財市02 | 法人税等の賦課業務 | 税制担当 | ||
6 | 2財市03 | 個人市民税賦課業務 | 個人市民税担当 | ||
7 | 2財資01 | 土地に関する賦課業務 | 土地担当 | 資産税課 | |
8 | 2財資02 | 家屋に対する賦課業務 | 家屋担当 | ||
9 | 2財資03 | 償却資産に関する賦課業務 | 償却資産担当 | ||
10 | 2財資04 | 賦課管理業務 | |||
11 | 2財納01 | 納税業務 | 納税担当 納税管理担当 納税推進担当 |
納税課 | |
12 | 2財用01 | 法定外公共物等国有財産 譲与業務および地籍調査 |
− | 用地調査室 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2市生01 | 総務担当業務 | 総務担当 | 生活課 | 1市民 |
2 | 2市生02 | 環境衛生業務 | 環境衛生担当 (総務担当) |
||
3 | 2市生03 | 消費者行政業務 | 消費生活担当 | ||
4 | 2市生04 | 交通安全指導業務 | 交通安全指導担当 | ||
5 | 2市市01 | 児童手当担当業務 | 総務担当 | 市民課 | |
6 | 2市市02 | 自動車臨時運行許可業務 | |||
7 | 2市市03 | 住民記録担当業務 | 住民記録担当 戸籍担当 |
||
8 | 2市市04 | 戸籍担当業務 | |||
10 | 2市市05 | 外国人登録事務業務 | |||
17 | 2市国06 | 庶務担当業務 | 庶務担当 | 国保年金課 | |
12 | 2市国01 | 国民健康保険事業運営業務 | 給付担当 | ||
13 | 2市国02 | 保健事業 | |||
16 | 2市国05 | 国民健康保険税の賦課業務 | 賦課担当 | ||
15 | 2市国04 | 国民健康保険税収納業務 | 収納担当 | ||
14 | 2市国03 | 国民健康保険資格業務 | 国民年金資格担当 | ||
11 | 2市国07 | 国民年金資格業務 | |||
19 | 2市自01 | 地域自治活動支援業務 | 振興担当 | 自治振興課 | |
18 | 2市自02 | 住居表示業務 | 住居表示担当 | ||
20 | 2市土01 | 土崎支所業務 | 庶務担当 市民生活担当 戸籍・住民票担当 |
土崎支所 | |
21 | 2市新01 | 支所業務 | 庶務・市民生活担当 戸籍・住民票担当 |
新屋支所 | |
9 | 2市サ01 | 市民サービスセンター業務 | − | 市民サービスセンター |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2福福01 | 庶務経理業務 | 庶務経理担当 | 福祉総務課 | 1福祉 |
2 | 2福福02 | 地域福祉推進業務 | 地域福祉担当 | ||
3 | 2福福03 | 社会福祉法人等指導監査業務 | 監査指導室 | ||
4 | 2福障01 | 身体・知的障害(児)者支援事業 | 障害福祉担当 | 障害福祉課 | |
5 | 2福障02 | 老人・福祉医療費給付業務 | 医療福祉室 | ||
6 | 2福児01 | 保育に関する事業 | 保育担当 | 児童家庭課 | |
7 | 2福児02 | ひとり親家庭自立支援に関する業務 | 母子福祉担当 | ||
8 | 2福児03 | 助産制度に関する業務 | |||
9 | 2福高01 | 生きがい業務 | 生きがい担当 | 高齢福祉課 | |
10 | 2福高02 | 在宅・施設業務 | 在宅・施設担当 | ||
11 | 2福保01 | 生活保護業務 | 保護第一担当 保護第二担当 保護第三担当 保護第四担当 給付担当 |
保護課 | |
12 | 2福介01 | 介護保険制度運営業務 | 企画管理担当 | 介護保険課 | |
13 | 2福介02 | 介護保険制度認定業務 | 介護サービス担当 | ||
14 | 2福子01 | 子育て支援業務 | 子育て支援担当 | 子ども未来センター | |
15 | 2福子02 | 相談業務 | 相談担当 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2保総01 | 総務企画業務 | 総務企画担当 | 保健総務課 | 1保健 |
2 | 2保総02 | 医務関係業務 | 医療薬務担当 | ||
3 | 2保総03 | 薬務関係業務 | |||
4 | 2保総04 | 栄養関係業務 | |||
5 | 2保予01 | 夜間休日応急診療所業務 | 庶務・健康診査担当 | 保健予防課 | |
6 | 2保予02 | 母子保健業務 | 母子保健担当 | ||
7 | 2保予03 | 老人保健業務 | 栄養指導担当 老人保健担当 |
||
8 | 2保健01 | 疾病予防・患者支援業務 | 疾病予防担当 予防接種担当 |
健康管理課 | |
9 | 2保健02 | 精神保健業務 | 精神保健担当 | ||
10 | 2保健03 | 精神障害者支援業務 | |||
11 | 2保衛01 | 食品衛生業務 | 食品衛生担当 | 衛生検査課 | |
15 | 2保衛02 | 動物管理関係業務 | |||
14 | 2保衛03 | 生活衛生業務 | 環境指導担当 | ||
12 | 2保衛04 | 行政検査業務 | 試験検査担当 | ||
13 | 2保衛05 | 食肉衛生検査業務 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2環総01 | 庶務経理業務 | 庶務担当 | 環境総務課 | 1環境 |
2 | 2環総02 | 廃棄物処理施設建設業務 | 建設担当 | ||
3 | 2環企01 | 環境政策企画調整業務 | 企画担当 | 環境企画課 | |
4 | 2環企02 | 環境活動推進業務 | 環境活動担当 | ||
5 | 2環保01 | 環境保全調査指導業務 | 調査指導担当 | 環境保全課 | |
6 | 2環保02 | 自然環境保全業務 | 自然保護担当 | ||
7 | 2環廃01 | 一般廃棄物適正処理推進業務 | 計画担当 | 廃棄物対策課 | |
8 | 2環廃02 | 不法投棄対策業務 | 指導担当 | ||
9 | 2環廃03 | 産業廃棄物適正処理監視・指導業務 | 産業廃棄物担当 | ||
10 | 2環業01 | 一般廃棄物(家庭系ごみ)の収集業務 | 業務担当 収集担当 |
環境業務課 | |
11 | 2環セ01 | 廃棄物処理業務 | 管理担当 施設担当 業務担当 |
総合環境センター | |
12 | 2環セ02 | 資源化物処理業務 | リサイクルプラザ担当 | ||
13 | 2環向01 | し尿および浄化槽汚泥の 収集運搬監視・指導業務 |
業務担当 | 向浜事業所 | |
14 | 2環向02 | 浄化槽担当業務 | |||
15 | 2環向03 | 施設運転管理業務 | 施設担当 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2商商01 | 商業振興業務 | 商業政策担当 | 商業観光課 | 1商工 |
2 | 2商商02 | 観光振興業務 | 観光政策担当 | ||
3 | 2商工01 | 企業振興業務 | 企業振興担当 | 工業労政課 | |
4 | 2商工02 | 企業誘致業務 | 企業誘致担当 | ||
5 | 2商工03 | 秋田新都市開発業務 | 秋田新都市開発担当 | ||
6 | 2商工04 | 労政業務 | 労政担当 | ||
7 | 2商湾01 | 港湾振興業務 | 港湾振興担当 | 港湾貿易振興課 | |
8 | 2商湾02 | 貿易振興業務 | 貿易振興担当 | ||
9 | 2商大01 | 管理業務 | 管理担当 | 大森山動物園 | |
10 | 2商大02 | 普及企画業務 | 普及企画担当 | ||
11 | 2商大03 | 飼育展示業務 | 飼育展示担当 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2農農01 | 農業人づくり業務 | 農業政策担当 農畜水産振興担当 |
農政課 | 1農林 |
2 | 2農農02 | 農業地域づくり業務 | |||
3 | 2農農03 | 農業物づくり業務 | |||
4 | 2農農04 | 水産業物づくり業務 | 農畜水産振興担当 | ||
5 | 2農環01 | 農業生産基盤整備業務 | 管理指導担当 | 農業環境整備課 | |
6 | 2農環02 | 農業集落生活環境整備業務 | 農村整備担当 | ||
7 | 2農林01 | 循環利用の森林づくり業務 | 林政担当 市有林担当 |
林務課 | |
8 | 2農林02 | 暮らしを守る森林づくり業務 | |||
9 | 2農林03 | 市民との共生の森林づくり業務 | |||
10 | 2農林04 | 市民生活保全業務 | 林政担当 | ||
11 | 2農市01 | 総務担当業務 | 企画管理担当 | 市場管理室 | |
12 | 2農市02 | 施設担当業務 | |||
13 | 2農市03 | 業務担当業務 | 業務担当 | ||
14 | 2農市04 | 検査担当業務 | 検査担当 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2建総01 | 庶務経理業務 | 庶務担当 | 建設総務課 | 1建設 |
2 | 2建総02 | 市道認定および管理 | 管理担当 | ||
3 | 2建総03 | 道路占用の許可業務 | 占用担当 | ||
4 | 2建道01 | 幹線道路整備業務 | 道路第一担当 用地補償担当 |
道路建設課 | |
5 | 2建道02 | 生活道路整備業務 | 道路第二担当 道路第三担当 |
||
6 | 2建道03 | 浸水防止対策業務 | 河川担当 | ||
7 | 2建維01 | 道路維持管理業務 | 維持担当 | 道路維持課 | |
8 | 2建維02 | 街路樹・庶務関係業務 | 街路樹担当 | ||
9 | 2建建01 | 建築設計・監理業務 | 市有施設担当 教育施設担当 機械設備担当 電気設備担当 |
建築課 | |
10 | 2建技01 | 公共工事コスト縮減等業務 | − | 技術管理室 | |
11 | 2建技02 | 建設リサイクル法業務 | − |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2下総01 | 庶務担当業務 | 庶務担当 | 総務課 | 1下水 |
2 | 2下総02 | 経理担当業務 | 経理担当 | ||
3 | 2下総03 | 下水道普及促進業務 | 普及収納担当 | ||
4 | 2下総04 | 下水道使用料の賦課および徴収業務 | |||
5 | 2下総05 | 下水道事業受益者負担金および分担金業務 | |||
6 | 2下総06 | 下水道事業計画業務 | 調査計画担当 | ||
7 | 2下建01 | 下水道施設建設業務 | 建設第一担当 建設第二担当 |
建設課 | |
8 | 2下建02 | 下水道施設建設計画業務 | 計画担当 | ||
9 | 2下維01 | 下水道維持管理業務 | 維持担当 設備担当 |
維持課 | |
10 | 2下施01 | 処理場等の維持管理・設備整備業務 | 管理水質担当 施設維持担当 設備建設担当 |
施設課 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2都総01 | 庶務経理業務 | 庶務担当 | 都市総務課 | 1都整 |
2 | 2都総02 | 都市景観形成業務 | 都市環境担当 | ||
3 | 2都総03 | バス交通総合改善事業 バス路線維持対策補助業務 |
交通政策室 | ||
4 | 2都総04 | 駐車場案内システム運営業務 | |||
5 | 2都計01 | 都市計画策定業務 | 計画担当 | 都市計画課 | |
6 | 2都計02 | 土地区画整理事業推進業務 | 区画整理担当 | ||
7 | 2都計03 | 開発行為等許可・指導業務 | 開発指導担当 | ||
8 | 2都指01 | 建築物の許認可・指導等業務 | 審査指導担当 | 建築指導課 | |
9 | 2都住01 | 秋田市住宅マスタ−プラン推進事業等 | 住宅企画担当 | 住宅整備課 | |
10 | 2都住02 | 市営住宅の建設担当業務 | 市営住宅担当 | ||
11 | 2都住03 | 市営住宅の管理担当業務 | |||
12 | 2都公01 | 総務・管理担当業務 | 総務担当 公園管理センター管理担当 |
公園課 | |
13 | 2都公02 | 建設担当業務 | 建設担当 | ||
14 | 2都公03 | 太平山リゾート公園管理運営業務 | 太平山シビック・リゾート担当 | ||
15 | 2都駅01 | 土地区画整理事業推進業務 | 換地担当 計画工事担当 補償担当 |
駅東工事事務所 | |
16 | 2都ま01 | 拠点整備業務 | 拠点整備担当 | まちづくり整備室 | |
17 | 2都ま02 | 再開発支援業務 | 再開発担当 | ||
18 | 2都ま03 | 秋田駅周辺施設維持管理業務 | |||
19 | 2都プ01 | 秋田市民交流プラザ管理・運営業務 | − | 市民交流プラザ管理室 | |
20 | 2都プ02 | 市民活動育成、支援業務 | − |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2合併01 | 市町合併推進業務 | − | − | 1合併 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2美総01 | 庶務担当業務 | 庶務担当 (経理担当) |
総務課 | 1美短 |
2 | 2美学02 | 学生担当業務 | 学生担当 | 学生課 | |
3 | 2美学01 | 教務担当業務 | 教務担当 | ||
4 | 2美総02 | 附属高等学院業務 | 総務課、学生課 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2病総01 | 庶務関連業務 | 庶務担当 | 総務課 | 1病院 |
2 | 2病総02 | 企画経理担当業務 | 企画経理担当 | ||
3 | 2病総03 | 施設管理業務 | 施設担当 | ||
4 | 2病総04 | 用度業務 | 用度担当 | ||
5 | 2病医01 | 医療情報管理業務 | 医療管理担当 | 医事課 | |
6 | 2病医02 | 医療事務業務 | 医療事務担当 | ||
7 | 2病医03 | 医療相談業務 | − | 医療安全推進室 | |
8 | 2病医04 | 地域医療連携業務 | − | 地域医療連携室 | |
9 | 2病医05 | 診療医療管理業務 | − | 診療情報室 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2収会01 | 会計事務業務 | 出納担当 | 会計課 | 1収入 |
2 | 2収会02 | 庁内事務集中管理業務 | 審査担当 | ||
3 | 2収管03 | 市有財産管理 | 管財担当 用地担当 |
管財課 | |
4 | 2収管04 | 庁舎管理業務 | 庁舎管理担当 | ||
5 | 2収管05 | 公用車管理業務 | 車両担当 | ||
6 | 2収工06 | 工事検査業務 | − | 工事検査室 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2教総01 | 教育委員会内の連絡調整業務 | 庶務担当 | 総務課 | 1教委 |
2 | 2教総02 | 教育委員会の予算業務 | 経理担当 | ||
3 | 2教総03 | 学校施設の維持補修、改築等業務 | 施設担当 | ||
4 | 2教学01 | 学事業務 | 学事担当 | 学事課 | |
5 | 2教学02 | 保健給食業務 | 保健給食担当 | ||
6 | 2教教01 | 教職員担当業務 | 教職員担当 | 学校教育課 | |
7 | 2教教02 | 指導担当業務 | 指導担当 | ||
8 | 2教研01 | 調査研究担当業務 | 調査研究担当 | 教育研究所 | |
9 | 2教研02 | 研修担当業務 | 研修担当 | ||
10 | 2教研03 | 教育相談担当業務 | 教育相談担当 | ||
11 | 2教ス01 | 快適な体育環境の提供業務 | 管理担当 | スポーツ振興課 | |
12 | 2教ス02 | 生涯スポーツの普及業務 | 振興担当 | ||
13 | 2教ス03 | 充実したスポーツ活動業務 | |||
14 | 2教文01 | 文化振興事業 | 振興担当 | 文化振興室 | |
15 | 2教文02 | 文化財保護・活用業務 | 文化財担当 | ||
16 | 2教城01 | 秋田城跡の保護・活用業務 | − | 秋田城跡調査事務所 | |
17 | 2教美01 | 美術館運営業務 | − | 千秋美術館 | |
18 | 2教赤01 | 赤れんが郷土館運営業務 | − | 赤れんが郷土館 | |
19 | 2教民01 | 民俗芸能伝承館運営業務 | − | 民俗芸能伝承館 | |
20 | 2教佐01 | 佐竹史料館管理運営業務 | − | 佐竹史料館 | |
21 | 2教館01 | 施設の維持保全業務 | 施設担当 | 文化会館 | |
22 | 2教館02 | 施設の管理運営業務 | 管理担当 | ||
23 | 2教生01 | 生涯学習の企画振興業務 | 企画振興担当 | 生涯学習室 | |
24 | 2教生02 | 社会教育環境の充実業務 | 社会教育担当 | ||
25 | 2教生03 | 青少年健全育成業務 | 青少年担当 | ||
26 | 2教太01 | 太平山自然学習センターの運営業務 | − | 太平山自然学習センター | |
27 | 2教科01 | 自然科学学習館の運営業務 | − | 自然科学学習館 | |
28 | 2教青01 | 勤労青少年ホームの運営業務 | 勤労青少年ホーム | 青少年センター | |
29 | 2教青02 | 少年指導センターの運営業務 | 少年指導センター | ||
30 | 2教女01 | 女性学習センターの運営業務 | − | 女性学習センター | |
31 | 2教公01 | 公民館の運営業務 | − | 中央公民館 | |
32 | 2教公02 | 公民館の運営業務 | − | 土崎公民館 | |
33 | 2教公03 | 公民館の運営業務 | − | 西部公民館 | |
34 | 2教公04 | 公民館の運営業務 | − | 東部公民館 | |
35 | 2教公05 | 公民館の運営業務 | − | 南部公民館 | |
36 | 2教公06 | 公民館の運営業務 | − | 北部公民館 | |
37 | 2教図01 | 図書館の運営業務 | − | 中央図書館明徳館 | |
38 | 2教図02 | 図書館の運営業務 | − | 土崎図書館 | |
39 | 2教図03 | 図書館の運営業務 | − | 新屋図書館 | |
40 | 2教商01 | 秋田商業高等学校学校事務 | − | 秋田商業高校 | |
41 | 2教御01 | 御所野学院高校学校事務 | − | 御所野学院高校 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2選管01 | 選挙管理執行業務 | 選挙担当 | 選挙管理委員会 事務局 |
1選管 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 2農委01 | 農業者の公的代表機関管理業務 | 庶務担当 農地調整担当 農業振興担当 |
農業委員会事務局 | 1農林 |
※農業委員会の棚卸表は農林部と合体しています。
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2監査01 | 監査業務 | − | 監査委員事務局 | 1監査 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2消総01 | 職場環境整備業務 | 庶務担当 | 消防本部総務課 | 1消防 |
2 | 2消総02 | 消防団活性化業務 | 経理担当 | ||
3 | 2消警01 | 危機管理体制構築における消防力の整備 | 警防担当 | 消防本部警防課 | |
4 | 2消警02 | 消防車両・活動拠点の整備更新 | 装備施設担当 | ||
5 | 2消救01 | 救急業務 | − | 消防本部救急課 | |
6 | 2消予01 | 予防業務 | 予防担当 | 消防本部予防課 | |
7 | 2消予02 | 火災調査業務 | 調査担当 | ||
8 | 2消予03 | 危険物業務 | 危険物担当 | ||
9 | 2消指01 | 通信指令業務 | 指令第一担当 指令第ニ担当 |
消防本部指令課 |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2水総01 | 庶務係業務 | 庶務係 | 総務課 | 1水道 |
2 | 2水総02 | 企画係業務 | 企画係 | ||
3 | 2水総03 | 経理係業務 | 経理係 | ||
4 | 2水総04 | 契約業務 | 管財係 | ||
5 | 2水総05 | 管財業務 | |||
6 | 2水検01 | 検査監理業務 | − | 水道局検査監理室 | |
7 | 2水営01 | 検針・調定等業務 | 計量第一係 計量第ニ係 |
営業課 | |
8 | 2水営02 | 水道料金の徴収および収納業務 | 料金係 | ||
9 | 2水サ01 | 窓口業務 | サービス係 | サービスセンター | |
10 | 2水サ02 | 電算業務 | 電算係 | ||
11 | 2水給01 | 給水環境の整備業務 | 給水係 | 給水課 | |
12 | 2水給02 | 給水装置工事指導業務 | 指導係 | ||
13 | 2水配01 | 配水計画係業務 | 配水計画係 | 配水課 | |
14 | 2水配02 | 維持係業務 | 維持係 | ||
15 | 2水配03 | 管路情報係業務 | 管路情報係 | ||
16 | 2水配04 | 漏水防止係業務 | 漏水防止係 | ||
17 | 2水建01 | 配水管整備業務 | 建設第一係 建設第二係 |
建設課 | |
18 | 2水建02 | 水道施設移設、消火栓工事業務 | 受託工事係 | ||
19 | 2水浄01 | 浄配水場施設管理業務 | 施設管理係 | 浄水課 | |
20 | 2水浄02 | 浄配水場運転業務 | 運転係 | ||
21 | 2水浄03 | 浄配水場維持管理業務 | 設備第一係 設備第二係 |
||
22 | 2水管01 | 水道水質管理業務 | 水質係 | 水質管理センター |
No. | 棚卸表コード | 業務名称 | 担当(係)名 | 課所室名 | 一覧表 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2交管01 | 庶務経理業務 | 総務担当 | 管理課 | 1交通 |
2 | 2交管02 | 管理運行業務 | 管理運行担当 | ||
3 | 2交中01 | 乗客担当業務 | 乗客担当 | 中央営業所 | |
4 | 2交中02 | 運輸担当業務 | 運輸担当 | ||
5 | 2交中03 | 整備担当業務 | 整備担当 |
![]() |
Copyright © 2005 Akita City, Japan. All Rights Reserved. |